| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 1 | 292,51 | 27,78 | 33,16 | 0,00 | 353,45 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 1 | 248,41 | 55,88 | 29,82 | 85,70 | 334,11 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 172,89 | 37,17 | 20,76 | 0,00 | 230,83 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 362,70 | 77,98 | 43,50 | 0,00 | 484,18 | INSCRITO | |
| 0 | 2024 | 1 | 241,40 | 51,91 | 28,98 | 0,00 | 322,29 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 1 | 341,89 | 76,05 | 41,95 | 118,00 | 459,88 | INSCRITO |
| 0 | 2023 | 1 | 137,68 | 46,12 | 16,51 | 62,63 | 200,31 | INSCRITO |
| 0 | 2022 | 1 | 358,64 | 157,79 | 43,01 | 200,08 | 559,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 358,64
Valor original total da dívida: R$ 358,64
Dados atualizados em: 17/07/2026 11:35:11
