| Publicação | Tipo | Descrição |
| 04/12/2025 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| 02/12/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | JAQUELINE FREITAS NUNES DE SOUZA |
| Responsável pela Informação | JAQUELINE FREITAS NUNES DE SOUZA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ROSICLEI MENDONÇA FERREIRA |
| Responsável pela Adjudicação | MARCELO PANTOJA DOS SANTOS |
| Responsável pela Homologação | MARCELO PANTOJA DOS SANTOS |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A H DA S MORAES - ME | 02.437.839/0001-17 | VENCEDOR | 6.480,00 |
| A R CENTER LTDA EPP | 14.573.661/0001-10 | VENCEDOR | 20.630,40 |
| A. SALOMAO DE ALMEIDA EPP | 04.437.177/0001-00 | VENCEDOR | 34.404,00 |
| ALPHA EMPREENDIMENTOS | 54.151.616/0001-92 | VENCEDOR | 997.853,76 |
| CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA ME | 60.915.736/0001-11 | VENCEDOR | 11.556,00 |
| J & K COMERCIAL LTDA EPP | 04.338.231/0001-60 | VENCEDOR | 2.592,00 |
| M3. BUSINESS GROUP LTDA ME | 54.494.740/0001-50 | VENCEDOR | 36.355,50 |
| O. L. LIMA JUNIOR LTDA | 05.522.035/0001-04 | VENCEDOR | 216.004,97 |
| S P VIANA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 24.663.853/0001-71 | VENCEDOR | 73.680,00 |
| SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | 93.577.427/0001-38 | VENCEDOR | 2.596,32 |
| Descrição | Credor | Secretaria | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20/2025 | SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA | SEMSA | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20/2025 | S P VIANA COMERCIO E SERVICOS LTDA | SEMSA | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20/2025 | O. L. LIMA JUNIOR LTDA | SEMSA | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20/2025 | M3. BUSINESS GROUP LTDA ME | SEMSA | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20/2025 | J & K COMERCIAL LTDA EPP | SEMSA | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20/2025 | CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA ME | SEMSA | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20/2025 | ALPHA EMPREENDIMENTOS | SEMSA | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20/2025 | A. SALOMAO DE ALMEIDA EPP | SEMSA | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20/2025 | A R CENTER LTDA EPP | SEMSA | |
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20/2025 | A H DA S MORAES - ME | SEMSA |
