| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/06/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Jaqueline Freitas Nunes de Souza |
| Responsável pela Informação | Jaqueline Freitas Nunes de Souza |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Huan Carlos Santos Silva |
| Responsável pela Adjudicação | Ana Claudia Pimentel Costa |
| Responsável pela Homologação | Ana Claudia Pimentel Costa |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Saúde | GERENCIADOR |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| AMAZONAS HOSPITALAR LTDA | 46.090.934/0001-62 | VENCEDOR | 10.140,90 |
| BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA | 06.175.908/0001-12 | VENCEDOR | 14.945,45 |
| BIOCARE LTDA | 40.802.303/0001-42 | VENCEDOR | 315.956,99 |
| BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 31.770.650/0001-40 | VENCEDOR | 41.389,90 |
| D. M. A. MACIEL E CIA LTDA | 08.865.466/0001-61 | VENCEDOR | 18.420,00 |
| DENTAL ELLUS COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 40.183.013/0001-68 | VENCEDOR | 1.300.698,50 |
| DENTAL IPO LTDA | 50.567.060/0001-69 | VENCEDOR | 49.801,12 |
| DENTAL NORTE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 04.709.850/0001-04 | VENCEDOR | 373.858,14 |
| DENTELINE INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 26.265.400/0001-50 | VENCEDOR | 4.539,70 |
| G L SERVICE LTDA | 46.812.992/0001-52 | VENCEDOR | 4.539,70 |
| INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA | 23.829.339/0001-90 | VENCEDOR | 3.416,00 |
| L. A. DISTRIBUIDORA EIRELI | 34.864.207/0001-26 | VENCEDOR | 201.806,50 |
| L. G. A. MOREIRA LTDA | 14.535.579/0001-00 | VENCEDOR | 24.250,00 |
| MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A | 05.823.205/0001-90 | VENCEDOR | 15.633,00 |
| MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 44.572.364/0001-11 | VENCEDOR | 2.250,00 |
| MED LAB COMERCIAL LTDA | 41.326.932/0001-06 | VENCEDOR | 46.670,00 |
| ODONTOMED T/A LTDA | 27.205.945/0001-04 | VENCEDOR | 37.992,50 |
| THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 67.578.617/0001-60 | VENCEDOR | 24.773,10 |
| Descrição | Credor | Secretaria | Arquivos |
|---|---|---|---|
| ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 029/2024/2024 | SEMSA |
