Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Quantidade total de ex-membros suplentes: 1
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RESOLUÇÃO Nº 009 - DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE CONSELHEIRO TUTELAR E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIA. | 12/08/2026 | RESOLUÇÃO | |
| ATA Nº 007/2026 - CMDCA/PBA - 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - EXERCICÍO 2026 | 06/08/2026 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 008 - DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO SUPLENTE PARA EXERCICÍO DA TITULARIDADE, EM CARÁTER TEMPÓRARIO, EM RAZÃO DE FÉRIAS REGULAMENTARES DE CONSELHEIRO TUTELAR TITULAR, PELO PRAZO DE TRINTA DIAS | 03/07/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 007 - DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO SUPLENTE PARA EXERCICÍO DA TITULARIDADE, EM CARÁTER TEMPÓRARIO, EM RAZÃO DO AFASTAMENTO PELO PRAZO DE NOVENTA DIAS, DE CONSELHEIRO TITULAR | 01/07/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 006 - DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REFERENTE AO BIÊNIO 2025/2026. | 01/07/2026 | RESOLUÇÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 005 - DISPÕE SOBRE A ELEIÇÃO PARA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA O BIÊNIO 2025/2027. | 01/07/2026 | RESOLUÇÃO | |
| ATA Nº 006/2026 - CMDCA/PBA - 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - EXERCICÍO 2026 | 01/07/2026 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 10 - DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO COMISSÃO PROCESSANTE PARA CONDUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 001/2026. | 12/06/2026 | RESOLUÇÃO | |
| ATA Nº 008/2026 - CMDCA/PBA - 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - EXERCICÍO 2026 | 12/06/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 005/2026 - CMDCA/PBA - 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - EXERCICÍO 2026 | 03/06/2026 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 18 até o momento.
| Data | Documento | Descrição | Arquivos |
| 22/05/2026 | OFÍCIO 026/2026 - CMDCA | CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - SIPIA. |
