Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RESOLUÇÃO Nº 003 - DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DO SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR PARA ATUAR DURANTE AS FÉRIAS DO CONSELHEIRO TÍTULAR. | 08/05/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 003/2026 - CMADCA/PBA - 3ª REUNIÃO EXTRAORNÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - EXERCÍCIO 2026. | 05/05/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 002/2026 - CMDCA/PBA - 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - EXERCÍCIO 2026. | 04/05/2026 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 002 - REATIVAÇÃO DO COMITÊ GESTOR DA ESCUT ESPECIALIZADA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA, DE MODO A CONSOLIDAR A CULTURA DE PROTEÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 28/04/2026 | REUNIÃO | |
| ATA Nº 001/2026 - CMADCA/PBA - 1ª REUNIÃO EXTRAORNÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI - EXERCÍCIO 2026. | 01/04/2026 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO Nº 001 - DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DO SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR PARA ATUAR DURANTE AS FÉRIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR. | 01/04/2026 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 6 até o momento.
| Data | Documento | Descrição | Arquivos |
| 22/05/2026 | OFÍCIO 026/2026 - CMDCA | CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - SIPIA. |
