| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral do Municipio | 1 | 6,67% |
| Gabinete do Prefeito | 2 | 13,33% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 1 | 6,67% |
| Secretaria de Infraestrutura, Indústria, Comércio e Mineração | 1 | 6,67% |
| Secretaria Municipal de Administração | 3 | 20,00% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 40,00% |
| Secretaria Municipal Planejamento | 1 | 6,67% |
(96) 98429-8056
Whatsapp: (96) 9 8429-8056
Email: ouvidoria@amapari.ap.gov.br
Rua Nemésio Calandrini, 2880 - Balneário 68.945-000 | Pedra Branca do Amapari - AP
DE SEGUNDA A SEXTA - DAS 09:00H AS 12:00H E 14:30H AS 17:00H
Última manifestação: 17/08/2026 10:42
